محافظة : عكار
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 1.4 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة  عدد الحيازات المساحة المزروعة  الاراضي الزراعية المستريحة الاراضي الزراعية المتروكة الاراضي غير الصالحة للزراعة الغابات والاحراج غيرها
المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  %
دون ارض زراعية                 637         2.3 0 0.0 0 0.0 86 0.9 222 0.7 22 0.2 248 8.9
اقل من 1                 118         0.4            71 0.0            0 0.0            3 0.0        145 0.5            4 0.0          19 0.7
من 1 الى 2              3,040       10.8       3,904 1.1          68 0.3        297 3.0     1,826 5.8        248 2.2        187 6.7
من 2 الى 5              7,903       28.1     23,555 6.7        723 2.9     1,188 11.8     5,594 17.9     1,191 10.6        576 20.7
من 5 الى 10              6,407       22.8     41,698 11.8     1,885 7.6     1,799 17.9     6,023 19.3     1,910 17.1        506 18.2
من 10 الى 20              5,342       19.0     69,038 19.5     3,597 14.5     2,098 20.9     6,839 21.9     2,393 21.4        404 14.5
من 20 الى 40              2,955       10.5     76,038 21.5     4,574 18.5     1,820 18.1     4,964 15.9     2,368 21.1        265 9.5
من 40 الى 60                 887         3.2     40,710 11.5     2,977 12.0        798 7.9     2,515 8.0        892 8.0          79 2.8
من 60 الى 80                 364         1.3     24,276 6.9     2,913 11.8        282 2.8        797 2.5        705 6.3          34 1.2
من 80 الى 100                 133         0.5     11,510 3.3     1,515 6.1        185 1.8        329 1.1          77 0.7          23 0.8
من 100 الى 150                 181         0.6     20,757 5.9     2,390 9.6        899 8.9        973 3.1        662 5.9        327 11.7
من 150 الى 200                   78         0.3     13,068 3.7     1,419 5.7          40 0.4        267 0.9        270 2.4            5 0.2
من 200 الى 500                   61         0.2     17,446 4.9     2,460 9.9        456 4.5        281 0.9        462 4.1          51 1.8
اكثر من 500                   14         0.0     11,447 3.2        250 1.0        100 1.0        508 1.6           -   0.0          60 2.2
المجموع            28,120     100.0   353,519 100.0   24,771 100.0   10,051 100.0   31,282 100.0   11,203 100.0     2,782 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير